| No. | Indikator | Satuan | Tahun 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Nasional | |||
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | poin | 73,7 | 76,43 | 75,02 |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah | tahun | 9,38 | 9,44 | 8,85 |
| 3 | Umur Harapan Hidup | tahun | 70,17 | 74,37 | 74,14 |
| 4 | Pengangguran Terbuka | % | 6,31 | 5,75 | 4,91 |
| 5 | Gini Ratio | % | 0,293 | 0,283 | 0,381 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan | % | 6,03 | 5,97 | 8,57 |
| 7 | Tingkat Kemiskinan Ekstrem | % | 1 | 0,57 | 0,83 |
| 8 | PDRB Perkapita (ADHB) | juta | 53,69 | 57,04 | 78 |
| 9 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,6 | 4,37 | 4,87 |
| 10 | Inflasi | % | 3 | 1,71 | 1,16 |
| 11 | Nilai Tukar Petani | indeks / % | 101,4 | 123,73 | 119,62 |
Bappeda Sumatera Barat adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah sebuah lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan di wilayah Sumatera Barat.
SIKLUS PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF Oleh : Medi Iswandi,Mahasiwa Program Doktor FEB Universitas Andalas Pembangunan adalah denyut nadi kehidupan sebuah wilayah. Indikatornya bukan hanya sekadar deretan angka pada laporan statistik, melainkan kisa...
Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat
Rapat Kerja Banggar Bersama TAPD Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2023
Kerangka Acuan Kerja Tahun 2023 Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Particitory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
Sumatera Barat Dorong Terobosan Baru dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Graduasi
Jumlah Pengunjung
Rata-rata Kunjungan Harian
Pengunjung Aktif
Jumlah Halaman Dikunjungi